ミネラルは、合成原料由来よりも天然由来の方が吸収性と体内保持の面で優れていると言われています。ワカサプリ 亜鉛&銅は、酵母由来の亜鉛と銅を、 理想的なバランスである10:1の割合で配合しています。
亜鉛および銅はそれぞれが吸収を阻害しあう拮抗ミネラルです。一方を多量に摂ってしまう事でもう一方が吸収できなくなってしまいます。その為、2つのミネラルバランスを考慮し、亜鉛と銅を日本人の栄養状態に合わせた理想的な配合比で処方したサプリメントです。
動物性の成分を使用せず、アレルギーの心配がない植物性ハードカプセルを使用しています。
口に入るものである以上安心して飲み続けられるように、厳しい品質管理・製造管理のもとで、安全性や品質が確保された国内の工場で製造しています。
原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 | 配合理由 |
---|---|---|---|
亜鉛含有酵母 | アメリカ | アメリカ | 主原料 |
銅含有酵母 | アメリカ | アメリカ | 主原料 |
澱粉 | 日本 | アメリカ など | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
HPMC※ | 日本 | EU、アメリカ、東南アジア近海、日本、オーストラリア、 タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン など | カプセルの材料 |
HPMC※ | 日本 | 北米、オランダ、マレーシア、インドネシア、日本 等 | カプセルの材料 |
HPMC※ | 韓国 | アメリカ、韓国、日本、スペイン、ドイツ、インド | カプセルの材料 |
ステアリン酸カルシウム | 日本 | マレーシア、インドネシア、日本 | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
二酸化ケイ素 | 日本 | 日本 | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | ワカサプリ 亜鉛&銅 |
名称 | 亜鉛、銅含有加工食品 |
内容量 | 7.53g(30粒:1粒重量251mg、1粒内容量205mg) |
原材料名 | 亜鉛含有酵母(アメリカ製造)、銅含有酵母、澱粉 / HPMC、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分 | エネルギー:0.88kcal / たんぱく質:0.07g / 脂質:0.02g / 炭水化物:0.12g / 食塩相当量:0.0006g/ 亜鉛:15.0mg / 銅:1.5mg ※1粒中(251mg)被包材を含む |
お召し上がり方 | 食品として1日あたり1粒を目安に水またはぬるま湯などと共に召し上がりください。 原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
Wakasapri for Pro.シリーズから生まれた一般向けのサプリメント-ワカサプリ-。