含有量 | 3,000mg/1包 |
---|---|
内容量 | 30包(約30日分) |
形状 | 粉末 |
含有量 | 100μg/1粒・ビタミンD |
---|---|
内容量 | 60粒(約2ヵ月分) |
形状 | ソフトカプセル |
含有量 | 152mg/2粒 |
---|---|
内容量 | 60粒(約1ヵ月分) |
形状 | ソフトカプセル |
含有量 | 100mg/2粒 |
---|---|
内容量 | 60粒(約1ヵ月分) |
形状 | ソフトカプセル |
含有量 | グァーガム分解物5g・フラクトオリゴ糖1g/1包 |
---|---|
内容量 | 30包(約1ヵ月分) |
形状 | 粉末 |
含有量 | ヘム鉄 450mg/3粒 (鉄として9.0mg) |
---|---|
内容量 | 90粒(約1ヵ月分) |
形状 | ハードカプセル |
含有量 | ルテイン 15mg/1粒 ビルベリーエキス 125mg/1粒 アスタキサンチン 250μg/1粒 |
---|---|
内容量 | 30粒(約1ヵ月分) |
形状 | ソフトカプセル |
含有量 | 100mg/2粒 |
---|---|
内容量 | 60粒入(約1か月分) / 120粒入(約2か月分) |
形状 | ソフトカプセル |
含有量 | 2000mg/1包 |
---|---|
内容量 | 30包(約1ヵ月分) |
形状 | 粉末 |
含有量 | 25μg/1粒・ビタミンD |
---|---|
内容量 | 60粒(約2ヵ月分) |
形状 | ソフトカプセル |
健康のために毎日飲み続けるサプリメント。 だから、安全・安心の品質であることが非常に重要です。 社員一同が自分の家族にも安心してすすめられる安全性を追求しています。
法人の取引先、医師、薬局勤務の方を対象にアンチエイジング、健康、サプリメントに関する情報を発信しています。上記に該当する方で閲覧を希望の場合はご連絡ください。