ビタミンバランスを考慮し、11種類のビタミンをバランス良く配合しました。日本人の栄養状態に合わせた理想的な配合量で製造しています。
ベースオイルにもこだわりぬいたものを使用しています。 健康成分「オレイン酸」を豊富に含む、本場スペインで採れた上質なエキストラバージンオリーブオイルを配合しています。 安価な米油やサフラワー油や大豆油などと比べて、酸化劣化しにくいのも特長です。
エキストラバージンオリーブオイルの国際基準である酸度0.8%以下で規格された原材料のみ採用しています。原材料の分析例では酸度0.2%と、エキストラバージンオリーブの中でもさらに高品質なオリーブオイルを使用しています。
動物由来の成分やグルテンを使用していない、植物性のソフトカプセルを使用しています。
口に入るものである以上安心して飲み続けられるように、厳しい品質管理・製造管理のもとで、安全性や品質が確保された国内の工場で製造しています。
原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 | 配合理由 |
---|---|---|---|
エキストラバージンオリーブオイル | スペイン | スペイン | ベースオイル |
澱粉 | 日本、ドイツ他 | 日本、アメリカ、オーストラリア、フランス、ドイツ、他 | カプセルの原料 |
グリセリン | 日本 | インドネシア、マレーシア、フィリピン、フランス、タイ、ドイツ、チェコ、スロバキア | カプセルに弾力を持たせ、カプセルが割れるのを防ぐため |
ゲル化剤(カラギナン) | デンマーク | デンマーク | カプセルの原料 |
グリセリン脂肪酸エステル | 日本 | マレーシア、フィリピン、他アメリカ | 内容物を均等に混ぜるため |
ナイアシン | 中国 | 中国 | 主成分 |
ビタミンE | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
ビタミンB₁ | ドイツ | ドイツ | 主成分 |
ビタミンB₂ | ドイツ | ドイツ | 主成分 |
ビタミンB₆ | 中国 | - | 主成分 |
パントテン酸カルシウム | イギリス | イギリス | 主成分 |
β-カロテン | フランス | - | 主成分 |
葉酸 | スイス | スイス | 主成分 |
酸化防止剤 | フランス | - | β-カロテンの酸化を防ぐため |
ビオチン | フランス | フランス | 主成分 |
ビタミンB12 | デンマーク | アジア、欧州 | 主成分 |
ビタミンD | フランス | ニュージーランド、オーストラリア | 主成分 |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | Wakasapri for Pro. ビタミンブレンド |
名称 | ビタミン11種含有加工食品 |
内容量 | 11.55g(30粒:1粒重量385mg、1粒内容量250mg) |
原材料名 | エキストラバージンオリーブオイル(スペイン製造)、澱粉/グリセリン、ゲル化剤(カラギナン)、グリセリン脂肪酸エステル、ナイアシン、ビタミンE、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、パントテン酸カルシウム、β-カロテン、葉酸、酸化防止剤(V.E)、ビオチン、ビタミンB₁₂、ビタミンD |
保存方法 | 常温暗所に保存してください。 |
栄養成分 | エネルギー:2.41kcal/たんぱく質:0. 06g/脂質:0. 19g/炭水化物:0. 12g/食塩相当量:0.003g ビタミンA:450.0μg/ビタミンE:10.0mg/ビタミンB₁:10.0mg/ ビタミンB₂:10.0mg/ビタミンB₆:10.0mg/ビタミンB₁₂:5.0μg/ナイアシン:15.0mg/パントテン酸:10.0mg/葉酸:400.0μg/ビオチン:100.0μg/ビタミンD:8.5μg/エキストラバージンオリーブオイル:125mg ※1粒当たり(385mg)被包材を含む |
お召し上がり方 | 食品として、1日あたり1粒を目安に水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。 原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
Wakasapri for Pro.シリーズは、病院・クリニック、歯科医院への専売品です。