和非血红素铁相比,血红素铁被人体按需吸收,因此不会因过量摄取而引发胃部不适及胃胀。1天只需服用3粒即可补充铁成分9mg。
同时含有6种维生素及矿物质,有助于发挥血红素铁的作用。
使用植物性硬胶囊,不必担心过敏,且在体内的溶解速度比明胶更快。
由于是入口之物,因此为了保证使用者能够长期放心服用,我们在实施严格的质量管理及制造管理的基础上,在安全性及质量得到确保的日本国内工厂进行制造。
原材料名称 | 加工国 | 原料原产国 |
---|---|---|
血红素铁 | 日本 | 荷兰、瑞典 |
HPMC | 日本 | EU、美国、东南亚近海、日本、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等 |
结晶纤维素 | 日本 | 北美等 |
泛酸钙 | 英国 | 英国 |
蔗糖脂肪酸酯 | 日本 | 澳大利亚、泰国、日本、马来西亚、菲律宾 |
维生素B6 | 德国 | 德国 |
叶酸 | 瑞士 | 瑞士 |
维生素B12 | 瑞士 | EU、比利时、法国 |
难消化性糊精 | 美国 | 美国 |
含钼酵母 | 美国 | 美国 |
含钼酵母 | 美国 | 美国 |
黑胡椒提取物 | 印度 | 印度 |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | 血红素铁 |
名称 | 含有血红素铁的食品 |
内容量 | 27g(90粒:每粒重量300mg,每粒内容量240mg) |
原材料名称 | 血红素铁、HPMC、结晶纤维素、泛酸钙、蔗糖脂肪酸酯、维生素B6、叶酸、维生素B12、难消化性糊精、含钼酵母、含铜酵母、黑胡椒提取物 |
保存方法 | 请勿保存于阳光直射及高温多湿处。 |
营养成分 | ※1粒中(300mg)包括包装材料在内 热量:1.20kcal/蛋白质:0.11g/脂质:0.02g/碳水化合物:0.14g/钠:3.90mg/铁:3.00mg/维生素B6:0.48mg/维生素B12:0.96ug/叶酸:96.00ug/泛酸:12.27mg/铜:0.28mg/钙:1.13mg/钼:0.012mg |
服用方法 | 作为食品每天大致服用3粒,请用凉水或温水等冲服。 请参阅原材料成分,如有食物过敏则请勿服用。 |
Wakasapri for Pro.シリーズは、病院・クリニック、歯科医院への専売品です。