国内の健康食品GMP認定工場で製造しています。各栄養素を高配合するだけでなく、賦形剤を極力減らし製品化しています。国内で製造されているビタミンサプリメントの中でも高配合量を誇る製品です。
予防の考え方を更に進めた「オプティマル・ヘルス」という考え方が注目されています。未病の段階から、より健康を求める考えであるオプティマル・ヘルスの実現まですべての段階において欠かすことのできない栄養素、それがビタミン・ミネラルです。
厳しい品質基準をクリアした原材料を使用するのはもちろん、原産国、最終加工国にもこだわっています。
水分の影響を受けにくく割れに強い、食物繊維由来のハードカプセルを使用しています。
成分名 | 1日目安量(6粒中) |
---|---|
ビタミンC | 1,000mg |
ビタミンB1 | 100mg |
ビタミンB2 | 100mg |
ナイアシン | 100mg |
パントテン酸 | 100mg |
ビタミンB6 | 100mg |
葉酸 | 800μg |
ビタミンB12 | 500μg |
ビオチン | 100μg |
原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 | 配合理由 |
---|---|---|---|
ビタミンC | イギリス | EU | 主成分 |
HPMC※ | 日本 | EU、アメリカ等、東南アジア近海、日本、オーストラリア、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン | カプセルの材料 |
HPMC※ | 日本 | 北米、オランダ、マレーシア、インドネシア、日本 等 | カプセルの材料 |
HPMC※ | 韓国 | アメリカ、韓国、日本、スペイン、ドイツ、インド | カプセルの材料 |
結晶セルロース | 日本 | アメリカ、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、スウェーデン、ブラジル、日本 | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填する |
ビタミンB6 | 中国 | 中国 | 主成分 |
パントテン酸カルシウム | イギリス | イギリス | 主成分・パントテン酸の由来原料 |
ビタミンB1 | ドイツ | ドイツ | 主成分 |
ビタミンB2 | ドイツ | ドイツ | 主成分 |
ナイアシン | 中国 | - | 主成分 |
ショ糖脂肪酸エステル | 日本 | 日本、オーストラリア、タイ、マレーシア、フィリピン | 内容物の流動性を高め正確な量を充填する |
葉酸 | スイス | スイス | 主成分 |
ビタミンB12 | スイス | フランス、ベルギー、EU | 主成分 |
ビオチン | フランス | フランス、EU | 主成分 |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | Wakasapri for Pro. 高配合 総合ビタミン・水溶性 |
名称 | ビタミン9種含有加工食品 |
内容量 | 83.7g(180粒:1粒重量465mg、1粒内容量395mg) |
原材料名 | ビタミンC(イギリス製造)、HPMC、結晶セルロース、ビタミンB6、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ショ糖脂肪酸エステル、葉酸、ビタミンB12、ビオチン |
保存方法 | 常温暗所に保存してください。 |
栄養成分 | エネルギー:10.9kcal / たんぱく質:0.43g / 脂質:0.05g / 炭水化物:2.20g / 食塩相当量:0.008g ビタミンB1:100.0mg/ビタミンB2:100.0mg/ビタミンB6:100.0mg/ビタミンB12:500.0μg/ナイアシン:100.0mg/パントテン酸:100.0mg/ビオチン:100.0μg/葉酸:800.0μg/ビタミンC:1,000mg ※6粒中(2.8g)被包材を含む |
お召し上がり方 | 食品として、1日当たり6粒を目安に水またはぬるま湯などと共にお召し上がりください。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
Wakasapri for Pro.シリーズは、病院・クリニック、歯科医院への専売品です。